|  | 
        
          
            | 
              
                
                  | 例会 |  
                  | 例会は、調査された遺跡や出土資料について検討し、基礎資料を作っていく目的で行っています。基本的にはこれが本会の最も重要な活動です。
 開催は、対象となる遺跡の所在する市町村、もしくは関係する場所をお借りして行っています。
 例会の開催に当たっては、事前に対象となった遺跡の調査担当者と打ち合わせを行い、基礎資料を作成します。その内容は遺跡の簡易な遺構・遺物カルテ、調査一覧表、調査次数を記入した遺跡周辺の地形図、検出した遺構や出土した遺物の実測図などです。調査によっては資料の検索が困難なものもあり、例会の担当者にとっては最も大変な作業です。
 このような例会資料は、多いときにはシンポジウム並の厚さになることがあります。参加者にとっては、この資料によって調査次数が整理され、各遺構の関係が把握できるようになるので、魅力的なようです。
 このような作業を経て例会の開催となりますが、現在は午前中に遺物の観察、午後から検討・討論というスタイルで行っています。
 参加者は、40人前後で、県内外の考古学関係者がほとんどです。
 例会資料は参加者でなければ入手できませんが、当日の内容や資料は一部、会誌『みずほ』に「例会報告」として掲載しています。
 
 
 
 
 
 
 −これまでの例会記録−
 
  
    
      | 第1回 | 桜井市芝遺跡(寺ノ前地区の検討) | 天理市役所 | 1991.1.26 |  
      | 第2回 | 田原本町唐古・鍵遺跡の検討 | 田原本町立中央公民館 | 1991.3.21 |  
      | 第3回 | 坪井遺跡の検討 | 橿原市立新沢千塚資料館 | 1991.6.30 |  
      | 第4回 | 鴨都波遺跡の検討 | 御所市中央公民館 | 1991.10.6 |  
      | 第5回 | 宮滝遺跡の検討 | 奈良県立橿原考古学研究所 | 1992.3.8 |  
      | 第6回 | 平等坊・岩室遺跡の検討 | 平等坊・岩室遺跡第8次調査事務所 | 1992.6.13 |  
      | 第7回 | 矢田丘陵東麓の弥生遺跡の検討 | 大和郡山市文化センター | 1992.9.27 |  
      | 第8回 | 四分遺跡の検討 | 奈良国立文化財研究所飛鳥藤原宮跡発掘調査部 | 1993.1.31 |  
      | 第9回 | 一町遺跡の検討 | 橿原市立新沢千塚資料館 | 1993.5.15 |  
      | 第10回 | 長寺遺跡・東大寺遺跡の検討 | 奈良県立橿原考古学研究所 | 1993.10.18 |  
      | 第11回 | 中曽司遺跡の検討 | 橿原市立新沢千塚資料館 | 1993.12.12 |  
      | 第12回 | 平等坊・岩室遺跡の検討 II | 天理市教育委員会整理棟 | 1994.6.13 |  
      | 第13回 | 多遺跡の検討 | 奈良県立橿原考古学研究所 | 1994.7.3 |  
      | 第14回 | 纒向遺跡の検討 | 奈良県立橿原考古学研究所 | 1994.9.11 |  
      | 第15回 | 平城京下層に於ける弥生遺跡の検討 | ならまち文化センター | 1994.12.17 |  
      | 第16回 | 大和・宇陀地域における弥生遺跡の動向と伊賀南部における弥生遺跡の動向 | 奈良県立橿原考古学研究所 | 1995.7.30 |  
      | 第17回 | 五條市原遺跡の検討 | 五條市立歴史博物館 | 1995.11.23 |  
      | 第18回 | 生駒市所在西畑遺跡の検討-生駒山の西と東- | 奈良県立橿原考古学研究所 | 1996.3.20 |  
      | 第19回 | 大和高原-東山中-における弥生遺跡の動向 | 都祢村交流センター | 1996.6.16 |  
      | 第20回 | 大和の方形周溝墓 | 橿原市立新沢千塚資料館 | 1996.11.17 |  
      | 第21回 | 二上山周辺(北麓の石器生産) | 香芝市二上山博物館 | 1997.3.23 |  
      | 第22回 | 奈良盆地における弥生土器の胎土 | 田原本町立中央公民館 | 1997.7.6 |  
      | 第23回 | 芝遺跡の検討(2) | 奈良県立橿原考古学研究所 | 1997.9.23 |  
      | 第24回 | 大和第II-1様式とその背景 | 奈良県立橿原考古学研究所 | 1998.1.25 |  
      | 第25回 | 大和第V様式とその前後 | 田原本町中央公民館 | 1998.3.29 |  
      | 第26回 | 大和における縄文土器の終末と弥生土器の出現 | 田原本町中央公民館 | 1998.6.28 |  
      | 第27回 | 北葛城郡當麻町所在「竹内遺跡」の検討 | 奈良県立橿原考古学研究所 | 1998.10.4 |  
      | 第28回 | 唐古・鍵遺跡群の検討-拠点集落と衛星集落- | 奈良県立橿原考古学研究所 | 1999.1.10 |  
      | 第29回 | 大和における井戸の成立と展開 | 奈良県立橿原考古学研究所 | 1999.4.29 |  
      | 第30回 | 大和VI様式の土器と集落 | 奈良県立橿原考古学研究所 | 1999.8.7 |  
      | 第31回 | 大和第III様式の地域性 | 奈良県立橿原考古学研究所 | 1999.10.31 |  
      | 第32回 | 唐古・鍵遺跡西地区の調査と大型建物 | 田原本町中央公民館 | 2000.3.5 |  
      | 第33回 | 坪井・大福遺跡、坪井地区での新知見と再検討 | 橿原市立千塚資料館 | 2000.6.4 |  
      | 第34回 | 大和における環濠集落の終焉 | 奈良県立橿原考古学研究所 | 2000.11.18 |  
      | 第35回 | 大和弥生後期社会の動態(前) | 田原本町中央公民館 | 2001.4.14 |  
      | 第36回 | 大和弥生後期社会の動態(後) | 奈良県立橿原考古学研究所 | 2001.10.21 |  
      | 第37回 | 多遺跡の検討(2) | 奈良県立橿原考古学研究所 | 2002.3.2 |  
      | 第38回 | 唐古・鍵遺跡周辺の方形周溝墓 | 奈良県立橿原考古学研究所 | 2002.6.30 |  
      | 第39回 | 五條市所在中遺跡の検討 | 五條市立博物館 | 2002.12.7 |  
      | 第40回 | 橿原市四条シナノ遺跡の検討 (スナップ)
 | 奈良県立橿原考古学研究所 | 2004.8.8 |  
      | 第41回 | 耳成山周辺における流紋岩使用の様相 (スナップ)
 | 奈良県立橿原考古学研究所 | 2005.2.27 |  
      | 第42回 | 中南和における方形周溝墓域の検討 | 奈良県立橿原考古学研究所 | 2006.2.18 |  
      | 第43回 | 奈良県内弥生時代竪穴住居跡の集成 | 奈良県立橿原考古学研究所 | 2008.2.23 |  
      | 第44回 | 奈良県の高地性集落 −近年の調査と研究を踏まえて−
 | 奈良県立橿原考古学研究所 | 2008.11.15 |  
      | 第45回 | 土器見学会 布留遺跡・豊井(打破り)地区、布留(堂垣内地区)
 杣之内(北池)地区/別所裏山遺跡
 | 埋蔵文化財天理教調査団 | 2017.4.22 |  
 
 |  |  |